Tarifas Y Documentación

Tarifas 2026

GradoAnualMatriculaPensión mensual
$ 5.127.700$ 512.770$ 461.493
$ 5.016.310$ 501.631$ 451.468
$ 4.933.594$ 493.359$ 444.023
$ 4.918.426$ 491.843$ 442.658
$ 4.057.658$ 405.766$ 365.190
$ 3.882.071$ 388.207$ 349.386
7$ 3.634.325$ 363.432$ 327.089
8° a 11°$ 3.500.416$ 350.042$ 315.037
NombreValor
Carnet (Anual)$ 17.000
Agenda Escolar y Manual de Convivencia (Anual)$ 56.000
Seguro Estudiantil (Voluntario)$ 24.000
TOTAL:$ 97.000

Derechos Académicos (Costo Anual)

Documentos Requeridos

Descargar documento de Tarifas y documentación requerida