Tarifas Y Documentación
Tarifas 2021
| Grado | Anual | Matricula | Derechos académicos | Pensión mensual |
|---|---|---|---|---|
| 1° | $ 2.559.700 | $ 255.970 | $ 366.500 | $ 230.373 |
| 2° | $ 2.396.344 | $ 239.639 | $ 366.500 | $ 215.671 |
| 3°-4°-5°-6°-7° | $ 2.308.049 | $ 230.804 | $ 366.500 | $ 207.724 |
| 8° | $ 2.294.645 | $ 229.464 | $ 366.500 | $ 206.518 |
| 9° - 10° | $ 2.296.872 | $ 229.687 | $ 366.500 | $ 206.718 |
| 11° | $ 2.299.089 | $ 229.908 | $ 366.500 | $ 206.918 |
Derechos Académicos (Costo Anual)
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Carnet (Anual) | $ 9.500 |
| Agenda Escolar y Manual de Convivencia (Anual) | $ 33.000 |
| Sistematización(Anual) | $ 74.000 |
| Bibliobanco – Guías Educativas (Anual) | $ 235.000 |
| Seguro Estudiantil (Voluntario) | $ 15.000 |
| TOTAL: | $ 366.500 |
Documentos Requeridos
- 3 Fotografías 3*4
- Registro Civil (Nit)
- Fotocopia Carnet de Salud
- Fotocopia D.I Estudiante
- Certificado Médico
- Examen Audiometría (Primaria)
- Examen Optometría (Primaria)
- Fotocopia Doc. Identidad
- Fotocopia Doc. Acudiente
- Constancia Retiro SIMAT
- Constancia Comportamental del Col. Anterior
- Paz y Salvo del Colegio Anterior