Tarifas Y Documentación

Tarifas 2024

GradoAnualMatriculaDerechos académicosPensión mensual
$ 3.800.000$ 380.000$ 0-0$ 342.000
$ 3.134.967$ 313.497$ 440.000$ 282.147
$ 2.999.308$ 299.931$ 440.000$ 269.938
$ 2.807.897$ 280.790$ 440.000$ 252.711
5° - 6° - 7° - 8° - 9°$ 2.704.439$ 270.444$ 440.000$ 243.399
10° $ 2.688.732$ 268.873$ 440.000$ 241.986
11°$ 2.691.342$ 269.134$ 440.000$ 242.221

Derechos Académicos (Costo Anual)

NombreValor
Carnet (Anual)$ 12.000
Agenda Escolar y Manual de Convivencia (Anual)$ 40.000
Material de apoyo Académico (Anual) Incluye libro de Inglés que cuenta con plataforma digital y con workbook digital$ 371.000
Seguro Estudiantil (Voluntario)$ 17.000
TOTAL:$ 440.000

Documentos Requeridos

Descargar documento de Tarifas y documentación requerida