Tarifas Y Documentación
Tarifas 2026
| Grado | Anual | Matricula | Pensión mensual |
|---|---|---|---|
| 1° | $ 5.127.700 | $ 512.770 | $ 461.493 |
| 2° | $ 5.016.310 | $ 501.631 | $ 451.468 |
| 3° | $ 4.933.594 | $ 493.359 | $ 444.023 |
| 4° | $ 4.918.426 | $ 491.843 | $ 442.658 |
| 5° | $ 4.057.658 | $ 405.766 | $ 365.190 |
| 6° | $ 3.882.071 | $ 388.207 | $ 349.386 |
| 7 | $ 3.634.325 | $ 363.432 | $ 327.089 |
| 8° a 11° | $ 3.500.416 | $ 350.042 | $ 315.037 |
| Nombre | Valor |
|---|---|
| Carnet (Anual) | $ 17.000 |
| Agenda Escolar y Manual de Convivencia (Anual) | $ 56.000 |
| Seguro Estudiantil (Voluntario) | $ 24.000 |
| TOTAL: | $ 97.000 |
Derechos Académicos (Costo Anual)
Documentos Requeridos
- 3 Fotografías 3*4
- Registro Civil (Nit)
- Fotocopia Carnet de Salud
- Fotocopia D.I Estudiante
- Certificado Médico
- Examen Audiometría (Primaria)
- Examen Optometría (Primaria)
- Fotocopia Doc. Identidad
- Fotocopia Doc. Acudiente
- Constancia Retiro SIMAT
- Constancia Comportamental del Col. Anterior
- Paz y Salvo del Colegio Anterior